国指定文化財
名称 | 所在地 | 規模数量等 | 指定年月日 | 所有者 |
国宝 | ||||
・土偶(北海道函館市著保内野遺跡出土) | 函館市臼尻町 | 1個、高41.5cm | H19.6.8 | 函館市 |
重要文化財 | ||||
・福山城(松前城)本丸御門 | 松前町字松城144番地 | 櫓門、間口約16m、奥行約4.5m、高8m、1棟 | S25.8.29 | 松前町 |
・木造大日如来坐像 | 函館市住吉町12番23号 高野寺 | 木造、像高158センチメートル、1躯 | S42.6.15 | 高野寺 |
・太刀川家住宅店舗 | 函館市弁天町15番15号 | レンガ造、2階建1棟 建築面積116.6平米 |
S46.12.28 | 個人 |
・旧函館区公会堂 | 函館市元町11番13号 | 木造2階建、2棟 建築面積1,020.2平米 |
S49.5.21 | 函館市 |
・函館ハリストス正教会復活聖堂 | 函館市元町3番13号 | 1棟、(附 聖障1基、正門1棟、石造柱門) | S58.6.2 | 函館ハリストス正教会 |
・北海道湯の里4遺跡土壙出土品 | 上磯郡知内町字重内 | 玉類、石刃等 14箇 | H3.6.21 | 知内町 |
・龍雲院本堂、庫裏、惣門、鐘桜及び土蔵 | 松前郡松前町字松城305番地 | 本堂、庫裏、惣門、鐘桜、土蔵各1棟 | H4.1.21 | 龍雲院 |
・法源寺山門 | 松前町字松城341番地 | 四脚門、切妻造、こけら葺 | H5.4.20 | 法源寺 |
・北海道コタン温泉遺跡出土品 | 山越郡八雲町末広町154 | 土器、石器、石製品、骨角牙製品、貝製品等346箇 | H9.6.30 | 八雲町 |
・旧遺愛女学校宣教師館、本館 | 函館市杉並町64-1 | 木造2階、地下1階建1棟建築面積288.7平米 | H13.6.15 H16.12.10 |
学校法人遺愛学院 |
・北海道志海苔中世遺構出土銭 | 函館市立博物館 | 374,435枚、附甕3口、敷板1枚 | H15.5.29 | 函館市 |
・銀板写真(松前勘解由と従者像)附添状 | 松前町郷土資料館 | 1枚(縦15.5センチメートル、横12.0センチメートル) | H18.6.9 | 松前町 |
・大谷派本願寺函館別院本堂、鐘楼、正門 |
函館市元町16-15 | 本堂、鐘楼、正門各1棟 | H19.12.4 | 真宗大谷派函館別院 |
・北海道豊原4遺跡土坑出土品 | 函館市臼尻町 | 足形、手形付付土製品5点、深鉢形土器1点、石器64点 | H28.8.17 | 函館市 |
登録有形文化財 | ||||
・五島軒本店旧館 | 函館市末広町4-13 | 1棟 | H9.5.7 | 株式会社五島軒 |
・プレーリーハウス(旧佐田邸) | 函館市元町32-24 | 1棟 | H12.4.28 | 個人 |
・北海道教育大学函館校北方教育資料室(旧函館師範学校) | 函館市八幡町1-2 | 1棟 | H12.4.28 | 国 |
・中華会館 | 函館市大町1-20 | 1棟 | H13.4.24 | 社団法人函館中華会館 |
・遺愛学院講堂 | 函館市杉並町64-1 | 1棟 | H14.6.25 | 学校法人遺愛学院 |
・函館大手町ハウス(旧浅野セメント函館営業所) | 函館市大手町5-1 | 木造2階、銅板葺、建築面積139平米 | H17.7.12 | 個人 |
・遺愛学院(旧遺愛女学校)謝恩館 | 函館市杉並町64-1 | 木造2階、亜鉛めっき銅板葺、建築面積202平米 | H17.7.12 | 学校法人遺愛学院 |
・熊谷家住宅主屋 | 北斗市中央2-5-33 | 木造2階、鉄板葺、建築面積262平米 | H18.4.12 | 個人 |
・斉藤家住宅(旧森田家住宅)主屋 | 森町字鷲ノ木町233-1 | 1棟 | H19.7.31 | 個人 |
・高龍寺本堂 | 函館市船見町21-1他 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積526平米、左右回廊付 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺開山堂 | 函館市船見町21-1他 | 煉瓦造平屋建、瓦葺、建築面積156平米 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺山門及び袖塀 | 函館市船見町21-3 | 山門 木造、瓦葺、面積35平米 袖塀 木造、瓦葺、総延長29m。潜戸付 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺火塀 | 函館市船見町21-1他 | 煉瓦造、瓦葺、総延長154m | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺金毘羅堂 | 函館市船見町21-3 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積115平米 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺水盤舎 | 函館市船見町21-3 | 木造、銅板葺、面積8.7平米、水盤付 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺鐘楼 | 函館市船見町21-3 | 木造、銅板葺、面積14平米 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺宝蔵 | 函館市船見町21-3 | 煉瓦造2階建、瓦葺、建築面積63平米 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺位牌堂 | 函館市船見町21-1他 | 木造地上1階地下1階建、瓦葺、 建築面積161平米、左右回廊付 | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・高龍寺土塀 | 函館市船見町21-3 | 土塀、瓦葺、総延長53m | H24.2.23 | 宗教法人高龍寺 |
・旧藤澤家住宅主屋 | 函館市時任町28他 | 1棟 | H28.11.29 | 個人 |
・函館YWCA会館 | 函館市松陰町1-12 | 1棟 | H28.11.29 | 一般財団法人函館YWCA |
重要有形民俗文化財 | ||||
・アイヌの生活用具コレクション | 北方民族資料館 | 758点 | S34.5.6 | 函館市 |
特別史跡 | ||||
・五稜郭跡 | 函館市五稜郭町、本町1丁目 | 五稜星形、250,835.51平米 | S27.3.29 | 国 |
史跡 | ||||
・四稜郭 | 函館市陣川町 | 四稜形、21,564.26平米 | S9.1.22 | 国 |
・志苔館跡 | 函館市志海苔町・赤坂町 | 長方形、19,839.96平米 | S9.8.9 | 国ほか |
・松前氏城跡、福山城跡 | 松前町字松城 | 指定面積 127,369.63平米 | S10.6.7 | 松前町 |
・松前藩戸切地陣屋跡 | 北斗市字野崎 | 四稜星形、104,026平米 | S40.3.18 | 北斗市 |
・東蝦夷地南部藩ヲシャマンベ陣屋跡 | 長万部町字長万部町375 | 指定面積 30,126.95平米 | S49.8.22 | 長万部町ほか |
・東蝦夷地南部藩砂原陣屋跡 | 森町四軒町 | 指定面積 11,067.4平米 | S49.8.22 | 森町 |
・大館跡 | 松前町字神明、字福山 | 楕円形、指定面積 82,322.21平米 | S52.4.5 | 国ほか |
・松前藩主松前家墓所 | 松前町字松城 | 指定面積 11,048.58平米 | S56.11.21 | 松前町ほか |
・茂別館跡 | 北斗市字矢不来 | 指定面積 31,286平米 | S57.7.3 | 国ほか |
・大船遺跡 | 函館市大船町 | 指定面積 71,832.03平米 | H13.8.13 | 函館市ほか |
・鷲ノ木遺跡 | 森町字鷲ノ木町 | 指定面積 27,250.50平米 |
H18.1.26 |
東日本高速道路株式会社 |
・垣ノ島遺跡 | 函館市臼尻町 | 指定面積 92,757.49平米 | H23.2.3 | 国ほか |
名勝 | ||||
・旧岩船氏庭園(香雪園) | 函館市見晴町 | 指定面積 131,217平米 | H13.8.13 | 函館市 |
天然記念物 | ||||
・オオミズナギドリ繁殖地 | 松前町字大島 | 指定地域全島 | S3.3.24 | 国ほか |
・松前小島 | 松前町字小島 | 指定地域全島 | S47.12.12 | 国ほか |
登録記念物 | ||||
・函館公園 | 函館市青柳町 | 指定面積 47,878.10平米 | H18.1.26 | 国ほか |
重要伝統的建造物群保存地区 | ||||
・函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区 | 函館市弥生町、大町、末広町、元町及び豊川町の各一部 | 14.5ha | H元.4.21 | |