コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)について
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。
コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。
なお、学校運営協議会を設置する学校のことを「コミュニティ・スクール」と呼びます。
学校運営協議会とは
地域住民及び保護者が学校運営に参画し学校との連携を強めることにより、学校と地域住民及び保護者が信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに幼児、児童及び生徒の健全育成を図ることを目的として設置する組織
学校運営協議会の主な役割
1.校長が毎年度作成する、教育課程の編成等に関する基本方針を承認する。
2.学校運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対し意見を述べることができる。
3.職員の任用に関する事項について、教育委員会に対し意見を述べることができる。
4.学校運営の状況について、毎年度1回以上の評価を行う。
5.保護者及び地域住民等に対して積極的に活動状況を公開し、学校運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について情報の提供に努める。
道立高等学校におけるコミュニティ・スクール導入状況
道立高等学校59校に導入しています(令和6年(2024年)4月1日現在)。
学校名 | 設置日 | 学校名 | 設置日 | 学校名 | 設置日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別海高等学校 | H24.5.9 | 21 | 鵡川高等学校 | R3.4.1 | 41 | 標津高等学校 | R5.4.1 |
2 | 栗山高等学校 | H29.9.27 | 22 | 松前高等学校 | R3.4.1 | 42 | 羅臼高等学校 | R5.4.1 |
3 | 寿都高等学校 | H29.9.27 | 23 | 東川高等学校 | R3.4.1 | 43 | 名寄高等学校 | R5.4.14 |
4 | 夕張高等学校 | H30.4.1 | 24 | 斜里高等学校 | R3.4.1 | 44 | 月形高等学校 | R6.4.1 |
5 | 追分高等学校 | H30.4.1 | 25 | 岩内高等学校 | R4.4.1 | 45 | 芦別高等学校 | R6.4.1 |
6 | 美瑛高等学校 | H30.4.1 | 26 | 白糠高等学校 | R4.9.1 | 46 | 野幌高等学校 | R6.4.1 |
7 | 清里高等学校 | H30.4.1 | 27 | 伊達開来高等学校 | R5.4.1 | 47 | 当別高等学校 | R6.4.1 |
8 | 上士幌高等学校 | H30.10.1 | 28 | 厚真高等学校 | R5.4.1 | 48 | 余市紅志高等学校 | R6.4.1 |
9 | 下川商業高等学校 | H31.4.1 | 29 | 富川高等学校 | R5.4.1 | 49 | 虻田高等学校 | R6.4.1 |
10 | 豊富高等学校 | H31.4.1 | 30 | 南茅部高等学校 | R5.4.1 | 50 | 遠別農業高等学校 | R6.4.1 |
11 | 興部高等学校 | H31.4.1 | 31 | 森高等学校 | R5.4.1 | 51 | 礼文高等学校 | R6.4.1 |
12 | 鹿追高等学校 | H31.4.1 | 32 | 長万部高等学校 | R5.4.1 | 52 | 美幌高等学校 | R6.4.1 |
13 | 幕別清陵高等学校 | H31.4.24 | 33 | 江差高等学校 | R5.4.1 | 53 | 津別高等学校 | R6.4.1 |
14 | 登別青嶺高等学校 | R2.4.1 | 34 | 上ノ国高等学校 | R5.4.1 | 54 | 置戸高等学校 | R6.4.1 |
15 | 平取高等学校 | R2.4.1 | 35 | 檜山北高等学校 | R5.4.1 | 55 | 遠軽高等学校 | R6.4.1 |
16 | 上富良野高等学校 | R2.4.1 | 36 | 苫前商業高等学校 | R5.4.1 | 56 | 更別農業高等学校 | R6.4.1 |
17 | 常呂高等学校 | R2.4.1 | 37 | 天塩高等学校 | R5.4.1 | 57 | 清水高等学校 | R6.4.1 |
18 | 大樹高等学校 | R2.4.1 | 38 | 枝幸高等学校 | R5.4.1 | 58 | 池田高等学校 | R6.4.1 |
19 | 広尾高等学校 | R2.4.1 | 39 | 釧路東高等学校 | R5.4.1 | 59 | 足寄高等学校 | R6.4.1 |
20 | 本別高等学校 | R2.4.1 | 40 | 弟子屈高等学校 | R5.4.1 |
都市部の高校への導入促進のため、リーフレットを作成しました
全国の公立学校におけるコミュニティ・スクール導入状況
47都道府県内において1,347自治体、18,135校に導入(導入率52.3%)(令和5年(2023年)5月1日現在)
•中等教育学校 8校(22.9%)
•高等学校 1,144校(33.2%)