学校職員の懲戒処分等
学校職員の懲戒処分等
〇令和7年度
| 4月24日 | 5月29日 | 6月12日 | 7月10日 | 7月24日 |
| 8月6日 | 9月4日 | 9月25日 | 10月30日 | 11月20日 |
| 失職者 |
〇令和6年度
| 4月25日 | 5月16日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月25日 |
| 8月8日 | 9月5日 | 9月26日 | 10月10日 | 11月7日 |
| 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 | 1月30日 | 2月13日 |
| 2月25日 | 3月11日 | 3月27日 | 速度戒告 |
〇令和5年度
| 4月27日 | 5月10日 | 6月29日 | 7月13日 | 7月27日 |
| 8月4日 | 9月7日 | 9月28日 | 10月26日 | 11月9日 |
| 11月22日 | 12月7日 | 12月21日 | 1月25日 | 2月8日 |
| 2月22日 | 3月12日 | 3月28日 | 速度戒告 |
〇令和4年度
| 4月28日 | 5月26日 | 6月23日 | 7月26日 | 8月10日 |
| 9月8日 | 10月13日 | 10月27日 | 11月24日 | 12月22日 |
| 1月26日 | 2月20日 | 3月16日 | 3月30日 | 速度戒告 |
